Todos los números premiados en el sorteo del niño
Definitivamente, el Sorteo de la Lotería del Niño no brilla tanto como el de la Lotería de Navidad, pero aún así, es un evento lleno de tradición y con una rica historia detrás. Aunque los detalles sobre sus orígenes son un tanto nebulosos y los sorteos en estas fechas se realizaban desde mucho antes, no fue sino hasta 1941 que se formalizó oficialmente.
Fue el general F. Roldán, entonces director general de Timbre y Monopolios, quien le dio el estatus oficial al sorteo, programándolo para cada 6 de enero, coincidiendo con la festividad de la Adoración de los Reyes Magos. Gracias al éxito que tuvo, se ha mantenido esta tradición sin falta.
Recuerda que en Lotería del Rosario tienes la posibilidad de comprar tus décimos de manera fácil y cómoda a través de Internet. Selecciona y adquiere tu Lotería del Niño en nuestra web.
Desde 1941, año tras año, la Lotería del Niño se ha celebrado con mucha expectación. ¿Estás curioso sobre los premios entregados en cada uno de estos sorteos? Te lo contamos todo en este artículo.
Lista completa de los números premiados de la Lotería del Niño
Aquí te ofrecemos una lista detallada de todos los números que han sido afortunados en la historia de la Lotería del Niño. Podrás consultar los números ganadores de cada sorteo y descubrir datos interesantes, como saber qué número salió premiado el año que naciste o si tu número habitual alguna vez ha salido afortunado. Algo curioso es que, a diferencia de la Lotería de Navidad, en la Lotería del Niño nunca se ha repetido un número ganador en los más de 80 sorteos realizados.
Año | Número | Año | Número | Año | Número | Año | Número |
1941 | 23.594 | 1961 | 4.618 | 1981 | 69.713 | 2001 | 60.527 |
1942 | 52.434 | 1962 | 13.310 | 1982 | 6.549 | 2002 | 10.320 |
1943 | 41.107 | 1963 | 18.886 | 1983 | 49.612 | 2003 | 89.836 |
1944 | 44.131 | 1964 | 9.901 | 1984 | 25.760 | 2004 | 19.459 |
1945 | 14.862 | 1965 | 1.357 | 1985 | 87.449 | 2005 | 56.139 |
1946 | 10.671 | 1966 | 30.684 | 1986 | 37.220 | 2006 | 60.657 |
1947 | 39.236 | 1967 | 68.185 | 1987 | 4.675 | 2007 | 92.034 |
1948 | 57.803 | 1968 | 32.975 | 1988 | 57.730 | 2008 | 87.657 |
1949 | 1.906 | 1969 | 44.460 | 1989 | 29.731 | 2009 | 28.920 |
1950 | 42.370 | 1970 | 48.233 | 1990 | 96.722 | 2010 | 58.588 |
1951 | 56.277 | 1971 | 25.615 | 1991 | 83.241 | 2011 | 70.013 |
1952 | 18.280 | 1972 | 35.559 | 1992 | 22.947 | 2012 | 71.208 |
1953 | 12.122 | 1973 | 43.278 | 1993 | 76.372 | 2013 | 30.875 |
1954 | 35.520 | 1974 | 37.251 | 1994 | 8.036 | 2014 | 76.254 |
1955 | 45.551 | 1975 | 39.155 | 1995 | 91.239 | 2015 | 55.487 |
1956 | 43.650 | 1976 | 72.246 | 1996 | 93.561 | 2016 | 22.654 |
1957 | 35.031 | 1977 | 67.769 | 1997 | 13.387 | 2017 | 8.954 |
1958 | 6.576 | 1978 | 52.775 | 1998 | 9.122 | 2018 | 5.685 |
1959 | 12.200 | 1979 | 68.180 | 1999 | 33.638 | 2019 | 37.412 |
1960 | 56.878 | 1980 | 14.746 | 2000 | 22.897 | 2020 | 57.342 |
2021 | 19.570 |
Cronología de los premios de la Lotería de Navidad
Por siglos Ahora te mostraremos una serie de tablas cronológicas divididas por siglos, para que puedas ver el número ganador del Gordo de Navidad de cada año.
Números premiados de la Lotería de Navidad en el siglo XIX
Como adelantamos, el primer sorteo se realizó en 1812, siendo el número 3.604 el boleto ganador. A continuación, te mostramos los ganadores de este siglo en una imagen.
Es probable que observes que los números premiados no son muy altos, lo cual se debe a que el primer sorteo contaba con solo 14.000 números, cifra que fue variando con el tiempo.